Сравнение программ и расходы
Сравните программы напрямую: минимальные инвестиции, сроки оформления, требования о проживании и ключевые преимущества. Данные приведены на 2026 год и подтверждаются перед подачей заявления. Вы также можете пройти наш бесплатный тест на соответствие и подобрать оптимальный вариант.
Сравнение программ гражданства за инвестиции
Минимальные суммы указаны для одного заявителя или для указанного состава семьи; государственные сборы и расходы на проверку благонадежности оплачиваются отдельно.
| Программа | Мин. инвестиции | Сроки | Безвизовые поездки | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| Вануату | Взнос 130 000 долл. США | 1–2 месяца | около 90 (без ЕС и Великобритании) | Самая быстрая программа |
| Доминика | Взнос 200 000 долл. США | 6–9 месяцев | более 145 | Самая доступная по стоимости |
| Антигуа и Барбуда | Взнос 230 000 долл. США (4 человека) | 3–6 месяцев | более 150 | Единая цена за всю семью |
| Сент-Люсия | Взнос 240 000 долл. США (4 человека) | 3–6 месяцев | более 145 | Подходит для семьи |
| Гренада | Взнос 235 000 долл. США | 4–6 месяцев | более 140 | Договор с США о визе E-2 |
| Сент-Китс и Невис | Взнос 250 000 долл. США | 4–6 месяцев | более 150 | Старейшая программа (1984) |
| Египет | Взнос 250 000 долл. США | 6–12 месяцев | Региональные направления | Четыре варианта инвестиций |
| Турция | Недвижимость 400 000 долл. США | 3–4 месяца | более 110 | Виза E-2 в США и доход от аренды |
| Мальта | Merit / MPRP (прямая программа закрыта) | 12–24 месяца | Паспорт ЕС | Сильный паспорт ЕС |
Сравнение программ ВНЖ (золотая виза)
Требования о проживании и налогообложение различаются по странам; программы ЕС дают доступ в Шенгенскую зону.
| Программа | Мин. инвестиции | Сроки | Требование о проживании | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| Латвия | Бизнес 50 000 евро или недвижимость 250 000 евро | 1–3 месяца | Низкое | Самый низкий порог входа в ЕС |
| Греция | Недвижимость 250 000–800 000 евро | 1–2 месяца | Нет | Без требования о проживании |
| Италия | Стартап 250 000 евро | 1–2 месяца | Нет | Одобрение до внесения инвестиций |
| Венгрия | Фонд 250 000 евро | 4–6 месяцев | Нет | ВНЖ на 10 лет |
| Мальта | Примерно от 150 000 евро (MPRP) | 6–14 месяцев | Нет | Бессрочный ВНЖ в ЕС |
| Португалия | Фонд 500 000 евро | около 2 месяцев | около 7 дней в год | Гражданство ЕС через 5 лет |
| Черногория | Недвижимость 150 000 евро | Несколько месяцев | Да | Невысокий порог входа (вне ЕС) |
| Панама | Недвижимость 300 000 долл. США | около 30 дней | 1 визит за 2 года | Быстрое получение ПМЖ |
| ОАЭ (Дубай) | Недвижимость около 545 000 долл. США | Недели | Нет | Без налогов, срок 10 лет |
| США (EB-5) | 800 000 долл. США (TEA) | Длительные | Да (грин-карта) | ПМЖ в США |
Какая программа подходит именно вам?
За одну минуту наш бесплатный тест покажет программы, которые лучше всего соответствуют вашему бюджету и целям.
