Program Karşılaştırması ve Maliyetler
Programları yan yana karşılaştırın: asgari yatırım, işlem süresi, kalma şartı ve öne çıkan avantajlar. Rakamlar 2026 içindir ve başvuru öncesinde güncel durum teyit edilir. Size en uygun programı belirlemek için ücretsiz uygunluk testimizi de deneyebilirsiniz.
Yatırımla Vatandaşlık Programları Karşılaştırması
Asgari tutarlar tek başvuran veya belirtilen aile büyüklüğü içindir; devlet ve durum tespiti harçları ayrıca uygulanır.
| Program | Min. Yatırım | Süre | Vizesiz Seyahat | Öne Çıkan |
|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 130.000 USD bağış | 1-2 ay | ~90 (AB/İngiltere hariç) | En hızlı program |
| Dominika | 200.000 USD bağış | 6-9 ay | 145+ | En ekonomik |
| Antigua ve Barbuda | 230.000 USD bağış (4 kişi) | 3-6 ay | 150+ | Aileye tek fiyat |
| St. Lucia | 240.000 USD bağış (4 kişi) | 3-6 ay | 145+ | Aile dostu |
| Grenada | 235.000 USD bağış | 4-6 ay | 140+ | ABD E-2 vizesi |
| St. Kitts ve Nevis | 250.000 USD bağış | 4-6 ay | 150+ | En köklü (1984) |
| Mısır | 250.000 USD katkı | 6-12 ay | Bölgesel | Dört yatırım rotası |
| Türkiye | 400.000 USD gayrimenkul | 3-4 ay | 110+ | ABD E-2 + kira getirisi |
| Malta | Liyakat / MPRP (doğrudan CBI kapandı) | 12-24 ay | AB pasaportu | Güçlü AB pasaportu |
Yatırımla Oturum (Golden Visa) Karşılaştırması
Kalma şartı ve vergi durumu ülkeye göre değişir; AB programları Schengen erişimi sağlar.
| Program | Min. Yatırım | Süre | Kalma Şartı | Öne Çıkan |
|---|---|---|---|---|
| Letonya | 50.000 EUR iş / 250.000 EUR gayrimenkul | 1-3 ay | Düşük | En düşük AB maliyeti |
| Yunanistan | 250.000-800.000 EUR gayrimenkul | 1-2 ay | Yok | Kalma şartı yok |
| İtalya | 250.000 EUR girişim | 1-2 ay | Yok | Yatırım öncesi ön onay |
| Macaristan | 250.000 EUR fon | 4-6 ay | Yok | 10 yıllık oturum |
| Malta | ~150.000 EUR'dan (MPRP) | 6-14 ay | Yok | Süresiz AB oturumu |
| Portekiz | 500.000 EUR fon | ~2 ay | Yılda ~7 gün | 5 yılda AB vatandaşlığı |
| Karadağ | 150.000 EUR gayrimenkul | Aylar | Var | Düşük maliyet (AB dışı) |
| Panama | 300.000 USD gayrimenkul | ~30 gün | 2 yılda 1 ziyaret | Hızlı kalıcı oturum |
| BAE (Dubai) | ~545.000 USD gayrimenkul | Haftalar | Yok | Vergisiz 10 yıl |
| ABD (EB-5) | 800.000 USD (TEA) | Uzun | Var (yeşil kart) | Daimi ikamet |
Hangi program size uygun?
Bir dakikalık ücretsiz uygunluk testiyle bütçenize ve hedeflerinize en uygun programları görün.
