项目比较与费用
并排比较各个项目:最低投资、办理时间、居住要求和突出优势。数据基于 2026 年,申请前均会再次确认。您也可以试用我们的免费资格测试,找到最适合您的项目。
投资入籍对比
最低金额以单人申请或所示家庭人数为准;政府费用和尽职调查费用另计。
| 项目 | 最低投资 | 时间 | 免签旅行 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 瓦努阿图 | 捐款 130,000 美元 | 1-2 个月 | 约 90 个(不含欧盟/英国) | 最快的项目 |
| 多米尼克 | 捐款 200,000 美元 | 6-9 个月 | 145+ | 最经济 |
| 安提瓜和巴布达 | 捐款 230,000 美元(4 人) | 4-8 个月 | 150+ | 家庭单一价格 |
| 圣卢西亚 | 捐款 240,000 美元(4 人) | 4-8 个月 | 145+ | 适合家庭 |
| 格林纳达 | 捐款 235,000 美元 | 4-8 个月 | 140+ | 美国 E-2 签证 |
| 圣基茨和尼维斯 | 捐款 250,000 美元 | 4-8 个月 | 150+ | 历史最悠久(1984 年) |
| 埃及 | 捐献 250,000 美元 | 6-12 个月 | 地区性 | 四种投资方式 |
| 土耳其 | 房产 400,000 美元 | 3-4 个月 | 110+ | 美国 E-2 + 租金回报 |
| 马耳他 | 择优 / MPRP(直接 CBI 已关闭) | 12-24 个月 | 欧盟护照 | 强大的欧盟护照 |
居留(黄金签证)对比
居住要求和税务因国家而异;欧盟项目可进入申根区。
| 项目 | 最低投资 | 时间 | 居住要求 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 拉脱维亚 | 企业 50,000 欧元 / 房产 250,000 欧元 | 1-3 个月 | 低 | 欧盟最低成本 |
| 希腊 | 房产 250,000-800,000 欧元 | 1-2 个月 | 无 | 无居住要求 |
| 意大利 | 初创 250,000 欧元 | 1-2 个月 | 无 | 投资前预批 |
| 匈牙利 | 基金 250,000 欧元 | 4-6 个月 | 无 | 10 年居留 |
| 马耳他 | 约 150,000 欧元起(MPRP) | 6-14 个月 | 无 | 无限期欧盟居留 |
| 葡萄牙 | 基金 500,000 欧元 | 约 2 个月 | 约每年 7 天 | 5 年入籍欧盟 |
| 黑山 | 房产 150,000 欧元 | 数月 | 有 | 低成本(非欧盟) |
| 巴拿马 | 房产 300,000 美元 | 约 30 天 | 每 2 年 1 次到访 | 快速永久居留 |
| 阿联酋(迪拜) | 房产约 545,000 美元 | 数周 | 无 | 免税,10 年 |
| 美国(EB-5) | 800,000 美元(TEA) | 较长 | 有(绿卡) | 永久居留 |
