Comparatif des programmes et coûts
Comparez les programmes côte à côte : investissement minimum, délai de traitement, obligation de séjour et avantages marquants. Les chiffres sont pour 2026 et sont confirmés avant toute demande. Vous pouvez aussi essayer notre test d'éligibilité gratuit pour trouver le programme le mieux adapté.
Comparatif de la citoyenneté par investissement
Les montants minimaux correspondent à un demandeur seul ou à la taille de famille indiquée ; les frais gouvernementaux et de vérification s'appliquent séparément.
| Programme | Investissement min. | Délai | Voyage sans visa | Point fort |
|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | Don de 130 000 USD | 1-2 mois | ~90 (hors UE/R.-U.) | Programme le plus rapide |
| Dominique | Don de 200 000 USD | 6-9 mois | 145+ | Le plus économique |
| Antigua-et-Barbuda | Don de 230 000 USD (4 pers.) | 4-8 mois | 150+ | Tarif unique pour la famille |
| Sainte-Lucie | Don de 240 000 USD (4 pers.) | 4-8 mois | 145+ | Adapté aux familles |
| Grenade | Don de 235 000 USD | 4-8 mois | 140+ | Visa américain E-2 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Don de 250 000 USD | 4-8 mois | 150+ | Le plus ancien (1984) |
| Égypte | Contribution de 250 000 USD | 6-12 mois | Régional | Quatre voies d'investissement |
| Türkiye | Immobilier de 400 000 USD | 3-4 mois | 110+ | E-2 américain + rendement locatif |
| Malte | Mérite / MPRP (CBI directe fermée) | 12-24 mois | Passeport de l'UE | Passeport de l'UE puissant |
Comparatif de la résidence (Golden Visa)
Les obligations de séjour et la fiscalité varient selon le pays ; les programmes de l'UE donnent accès à Schengen.
| Programme | Investissement min. | Délai | Obligation de séjour | Point fort |
|---|---|---|---|---|
| Lettonie | 50 000 EUR entreprise / 250 000 EUR immobilier | 1-3 mois | Faible | Coût le plus bas de l'UE |
| Grèce | Immobilier de 250 000-800 000 EUR | 1-2 mois | Aucune | Sans obligation de séjour |
| Italie | Startup de 250 000 EUR | 1-2 mois | Aucune | Pré-approbation avant investissement |
| Hongrie | Fonds de 250 000 EUR | 4-6 mois | Aucune | Résidence de 10 ans |
| Malte | À partir de ~150 000 EUR (MPRP) | 6-14 mois | Aucune | Résidence de l'UE à durée indéterminée |
| Portugal | Fonds de 500 000 EUR | ~2 mois | ~7 jours/an | Citoyenneté de l'UE en 5 ans |
| Monténégro | Immobilier de 150 000 EUR | Quelques mois | Oui | Faible coût (hors UE) |
| Panama | Immobilier de 300 000 USD | ~30 jours | 1 visite / 2 ans | Résidence permanente rapide |
| Émirats arabes unis (Dubaï) | Immobilier ~545 000 USD | Quelques semaines | Aucune | Sans impôt, 10 ans |
| États-Unis (EB-5) | 800 000 USD (TEA) | Long | Oui (carte verte) | Résidence permanente |
Quel programme vous convient ?
En une minute, notre test d'éligibilité gratuit vous montre les programmes les mieux adaptés à votre budget et à vos objectifs.
